 |
Атлант ХМ-6026-028
| Фотография изделия |  |
| автошины +в симферополе |
| Средняя цена | 18520 рублей 00 копеек |
| Базовые характеристики |
| Модель | холодильное устройство с морозилкой |
| Компановка | независимый |
| Число моторов | 2 |
| Color | серый металлик |
| Измерения, миллиметр | 600x2050x630 |
| Вместимость |
| Полная загрузка, литр | 393 |
| Вместимость холодильного отсека, литр | 278 |
| Вместимость морозильного отсека, литр | 115 |
| Возможности |
| Заморозка | автоматика |
| Самая низкая температура | -18 градус Цельсия (***) |
| Регулировка | механическое и электронное |
| Свет внутри холодильника | комплект |
| Внешний вид |
| Расположение морозилки | внизу |
| Холодильная часть | емкость для мяса, поддон для яиц, полка для бутылок, полочки на двери, полочки с крышкой на двери, ящик для ягод и плодов x 2 |
| Вещество отделки | крепкое стекло |
| Охлаждающая часть | полка x 1, ящик x 2 |
| Потребление света |
| Уровень потребления тока | B |
| Потребление энергии в год, Киловатт-час | 503.7 |
| Другое |
| Сигнализация открытой двери | акустический |
| Самая высокая уровень шума, Децибел | 42 |
| Сила мороза, кг/сут | 15 |
| Независимое резервирование мороза, часы | 18 |
| . Интер в интернете. реклама в интернете! Макет рекламы. |
|