 |
LG GA-479BMA
| Фотография изделия |  |
|
| Средняя цена | 18865 рублей 00 копеек |
| Базовые характеристики |
| Модель | холодильное устройство с морозилкой |
| Компановка | независимый |
| Число моторов | 1 |
| Color | серебристый |
| Измерения, миллиметр | 595x2000x683 |
| Вместимость |
| Полная загрузка, литр | 375 |
| Вместимость холодильного отсека, литр | 243 |
| Вместимость морозильного отсека, литр | 132 |
| Возможности |
| Заморозка | автоматика, вручную |
| Синтез льда | комплект |
| Регулировка | электронный индикатор, цифровое |
| Свет внутри холодильника | комплект |
| Часть для свежих продуктов | комплект |
| Внешний вид |
| Расположение морозилки | внизу |
| Произвольно устанавливаемые дверцы | комплект |
| Холодильная часть | винная полка, контейнер для масла, поддон для яиц, полочки на двери, ящик для ягод и плодов x 2 |
| Вещество отделки | крепкое стекло |
| Охлаждающая часть | полка x 1, ящик x 2 |
| Потребление света |
| Уровень потребления тока | А |
| Потребление энергии в год, Киловатт-час | 337 |
| Другое |
| Сигнализация открытой двери | акустический |
| Звук при выключении света | Световое информирование |
|
|